神农商品采用现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。可及时止损,以免被套,第三方提供清算服务,交易手续费低。价格波动合理,风险适中。
1、黄参
交易品种 | 黄参 |
商品代码 | HSO1 |
交易单位 | 500g/1批 |
上市指导价 | 1598元/批 |
交易手续费 | 1.5元/批(单边) |
最小变动价位 | 2元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
单笔最大下单量 | 1000批 |
交易时间 | 周一到周六:上午9:30-11:30 下午13:30-16:00 晚上18:30-20:30 |
订金 | 60元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
2、桑黄
| 交易品种 | 桑黄 |
| 商品代码 | SH |
| 交易单位 | 1批 |
| 上市指导价 | 780元/批 |
| 交易模式 | T+0双向 |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 单笔最大下单量 | 1000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-11:30 下午13:30-16:00 晚上18:00-20:30 周日:上午9:30-11:30 下午13:30-16:00 |
| 订金 | 30元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 签约金时间 | 入金:9:00-21:20;出金:9:00-20:30 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
3、牛蒡根
| 交易品种 | 牛蒡根 |
| 商品代码 | NBG01 |
| 交易单位 | 500g/1批 |
| 上市指导价 | 880元/批 |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 单笔最大下单量 | 3000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-11:30 下午13:30-16:00 晚上18:30-20:30 |
| 订金 | 30元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
| 时间安排:周一到周六 | |
| 入金 | 9:10~20:30 |
| 出金(T+1) | 9:30~20:30 |
| 开户审核及在线客户时间 | 9:30~20:30 |