黔茶之涧现货交易平台采用日内合约,双边交易,T+0,当天开仓需要当日平仓!保证金交易模式,保证金10元/批。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,江西联交运结算中心合作,资金监管安全,提现秒到账,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
1、云上绿茶交易信息
| 交易品种 | 云上绿茶 |
| 商品代码 | YSLC |
| 交易单位 | 批 |
| 报价单位 | 元(人民币)/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 交易手续费 | 1元/批(单边) |
| 交收服务费 | 1元/批 |
| 单笔最大下单量 | 2000批 |
| 上市指导价 | 790元 |
| 每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 交易时间 | 白盘:9:30~11:30 13:30~16:00 晚盘:18:30~21:00 每周一至周日,法定节假日除外 |
| 上市时间 | 2025年9月 |
| 交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
| 保证金 | 预付货款10元/批 |
2、云上红茶交易信息
| 交易品种 | 云上红茶 |
| 商品代码 | YSHC |
| 交易单位 | 批 |
| 报价单位 | 元(人民币)/批 |
| 最小变动价位 | 2元/批 |
| 交易手续费 | 1.5元/批(单边) |
| 交收服务费 | 1元/批 |
| 单笔最大下单量 | 2000批 |
| 上市指导价 | 790元 |
| 每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 交易时间 | 白盘:9:30~11:30 13:30~16:00 晚盘:18:30~21:00 每周一至周日,法定节假日除外 |
| 上市时间 | 2025年9月 |
| 交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
| 保证金 | 预付货款30元/批 |
3、贵州绿茶交易信息
| 交易品种 | 贵州绿茶 |
| 商品代码 | GZLC |
| 交易单位 | 批 |
| 报价单位 | 元(人民币)/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 交收服务费 | 1元/批 |
| 单笔最大下单量 | 2000批 |
| 上市指导价 | 980元 |
| 每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±7% |
| 交易时间 | 周一至周六:9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 周日:9:30~11:30,13:30~16:00 |
| 交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
| 付款进度 | 预付货款20元/批 |